Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | 1535 | 15 km | Muž | 08:40:38 | |||
102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
104. | 1741 | 15 km | Muž | 08:43:11 | |||
105. | 1609 | 15 km | Muž | 08:48:58 | |||
106. | 1694 | 15 km | Muž | 08:49:16 | |||
107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
108. | 1719 | 15 km | Muž | 08:55:24 | |||
109. | 920 | 15 km | Muž | 09:10:09 | |||
110. | 1498 | 15 km | Muž | 09:10:50 | |||
111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
112. | 1729 | 15 km | Muž | 09:13:18 | |||
113. | 1831 | 15 km | Muž | 09:23:52 | |||
114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 | |||
115. | 926 | 15 km | Muž | 09:26:39 | |||
116. | 927 | 15 km | Muž | 09:26:46 | |||
117. | 1241 | 15 km | Muž | 09:27:08 | |||
118. | 504 | 15 km | Muž | 09:30:00 | Zdeněk | Novák | |
119. | 888 | 15 km | Muž | 09:30:31 | Žaneta | Kuželková | |
120. | 890 | 15 km | Muž | 09:30:43 | Julie | Kuželková |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů