Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 1403 | 15 km | Muž | 06:13:13 | |||
| 22. | 619 | 15 km | Muž | 06:16:27 | Pavel | Šilhánek | |
| 23. | 1254 | 15 km | Muž | 06:32:49 | |||
| 24. | 1256 | 15 km | Muž | 06:32:58 | |||
| 25. | 1255 | 15 km | Muž | 06:33:17 | |||
| 26. | 671 | 15 km | Muž | 06:39:00 | Ladislava | Šmídková | |
| 27. | 618 | 15 km | Muž | 06:39:09 | Vojtěch | Tůma | |
| 28. | 614 | 15 km | Muž | 06:39:21 | Matěj | Šmídek | |
| 29. | 725 | 15 km | Muž | 06:40:47 | PETRA | ŠULCOVÁ | |
| 30. | 1344 | 15 km | Muž | 06:41:13 | |||
| 31. | 1316 | 15 km | Muž | 06:41:45 | |||
| 32. | 631 | 15 km | Muž | 06:42:00 | Jan | Hodoval | |
| 33. | 1321 | 15 km | Muž | 06:42:21 | |||
| 34. | 1265 | 15 km | Muž | 06:43:34 | |||
| 35. | 1331 | 15 km | Muž | 06:47:00 | |||
| 36. | 1332 | 15 km | Muž | 06:47:33 | |||
| 37. | 1483 | 15 km | Muž | 06:48:30 | |||
| 38. | 1482 | 15 km | Muž | 06:48:36 | |||
| 39. | 1521 | 15 km | Muž | 06:53:52 | |||
| 40. | 1315 | 15 km | Muž | 06:54:35 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů