Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 648 | 15 km | Muž | 07:25:34 | Ondřej | Lenz | |
62. | 654 | 15 km | Muž | 07:28:06 | Šárka | Tóthová | |
63. | 604 | 15 km | Muž | 07:28:10 | Martin | Tóth | |
64. | 685 | 15 km | Muž | 07:28:14 | Michaela | Jeřábková | |
65. | 1428 | 15 km | Muž | 07:30:36 | |||
66. | 1384 | 15 km | Muž | 07:33:54 | |||
67. | 1383 | 15 km | Muž | 07:33:58 | |||
68. | 1382 | 15 km | Muž | 07:34:01 | |||
69. | 1381 | 15 km | Muž | 07:34:04 | |||
70. | 1380 | 15 km | Muž | 07:34:08 | |||
71. | 1379 | 15 km | Muž | 07:34:11 | |||
72. | 622 | 15 km | Muž | 07:41:58 | Christian | Haferkorn | |
73. | 684 | 15 km | Muž | 07:42:17 | Anett | Haferkorn | |
74. | 1371 | 15 km | Muž | 07:52:56 | |||
75. | 1372 | 15 km | Muž | 07:53:01 | |||
76. | 1245 | 15 km | Muž | 07:56:02 | |||
77. | 1585 | 15 km | Muž | 07:57:05 | |||
78. | 738 | 15 km | Muž | 07:57:25 | Jitka | Patráková | |
79. | 882 | 15 km | Muž | 07:58:07 | Lubomír | Patrák | |
80. | 1222 | 15 km | Muž | 07:59:51 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů