Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | 1130 | 35 km | Muž | 10:04:04 | |||
100. | 1233 | 25 km | Muž | 10:07:54 | |||
94. | 486 | 25 km | Muž | 09:52:11 | Karel | Joska | |
92. | 470 | 25 km | Muž | 09:50:34 | Petr | Frolík | |
131. | 1458 | 15 km | Muž | 10:09:07 | |||
86. | 1459 | 25 km | Muž | 09:45:12 | |||
84. | 457 | 25 km | Muž | 09:37:02 | Tomáš | Pleštil | |
128. | 1629 | 15 km | Muž | 09:37:13 | |||
85. | 527 | 25 km | Muž | 09:38:14 | Jitka | Bělíková | |
129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
56. | 174 | 50 km | Muž | 09:39:49 | Anna | Tuczyńska | |
30. | 313 | 35 km | Muž | 09:41:47 | Tomas | Dittrich | |
31. | 319 | 35 km | Muž | 09:41:54 | František | Chudoba | |
32. | 318 | 35 km | Muž | 09:42:15 | Antonín | Chudoba | |
57. | 44 | 50 km | Muž | 09:44:01 | Martin | Čech | Voňavý nohy |
58. | 43 | 50 km | Muž | 09:45:37 | Adam | Brázda | Voňavý nohy |
91. | 1056 | 25 km | Muž | 09:50:21 | |||
87. | 1460 | 25 km | Muž | 09:46:04 | |||
88. | 1142 | 25 km | Muž | 09:46:20 | |||
89. | 1141 | 25 km | Muž | 09:46:38 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů