Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113. | 1831 | 15 km | Muž | 09:23:52 | |||
85. | 1318 | 25 km | Žena | 09:21:36 | |||
88. | 1142 | 25 km | Muž | 09:46:20 | |||
26. | 1045 | 35 km | Žena | 09:16:19 | |||
148. | 921 | 15 km | Žena | 09:10:18 | |||
149. | 1497 | 15 km | Žena | 09:10:45 | |||
110. | 1498 | 15 km | Muž | 09:10:50 | |||
150. | 1579 | 15 km | Žena | 09:11:33 | |||
111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
112. | 1729 | 15 km | Muž | 09:13:18 | |||
51. | 977 | 50 km | Muž | 09:13:52 | |||
25. | 1044 | 35 km | Žena | 09:15:55 | |||
23. | 1116 | 35 km | Muž | 09:17:03 | |||
80. | 1244 | 25 km | Muž | 09:21:28 | |||
27. | 1117 | 35 km | Žena | 09:17:17 | |||
28. | 939 | 35 km | Žena | 09:17:36 | |||
24. | 938 | 35 km | Muž | 09:17:44 | |||
74. | 1309 | 25 km | Muž | 09:18:38 | |||
84. | 1466 | 25 km | Žena | 09:20:27 | |||
77. | 1467 | 25 km | Muž | 09:20:35 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů