Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67. | 1383 | 15 km | Muž | 07:33:58 | |||
96. | 656 | 15 km | Žena | 08:00:18 | Eva | Kozáková | |
98. | 1374 | 15 km | Žena | 08:01:19 | |||
163. | 1718 | 15 km | Žena | 10:33:20 | |||
104. | 1435 | 15 km | Žena | 08:06:13 | |||
109. | 576 | 15 km | Žena | 08:14:27 | Martina | Krejčová | |
108. | 1370 | 15 km | Žena | 08:11:49 | |||
86. | 1446 | 15 km | Muž | 08:09:58 | |||
85. | 1445 | 15 km | Muž | 08:09:51 | |||
107. | 1444 | 15 km | Žena | 08:09:43 | |||
84. | 1518 | 15 km | Muž | 08:09:28 | |||
83. | 1673 | 15 km | Muž | 08:07:52 | |||
106. | 698 | 15 km | Žena | 08:06:30 | Julie | Hronová | |
105. | 702 | 15 km | Žena | 08:06:20 | Josefína | Čápová | |
131. | 1458 | 15 km | Muž | 10:09:07 | |||
99. | 1495 | 15 km | Žena | 08:01:27 | |||
159. | 653 | 15 km | Žena | 10:10:33 | Klara | Frankiewicz | |
82. | 1662 | 15 km | Muž | 08:05:14 | |||
103. | 1665 | 15 km | Žena | 08:05:08 | |||
81. | 1664 | 15 km | Muž | 08:05:01 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů