Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 360 | 35 km | Žena | 10:13:47 | Barbora | Šrajbrová | |
39. | 354 | 35 km | Žena | 10:06:59 | Kateřina | Rennerová | |
38. | 352 | 35 km | Žena | 10:06:50 | Veronika | Červinková | |
37. | 366 | 35 km | Žena | 10:04:50 | Šárka | Minarčíková | |
36. | 347 | 35 km | Žena | 10:04:33 | Blanka | Goldbergová | |
35. | 1129 | 35 km | Žena | 10:04:15 | |||
34. | 359 | 35 km | Žena | 09:57:39 | Šárka | Šubrtová | |
33. | 424 | 35 km | Žena | 09:53:56 | Jana | Kalousková | |
32. | 1010 | 35 km | Žena | 09:53:44 | |||
31. | 1185 | 35 km | Žena | 09:39:38 | |||
30. | 185 | 35 km | Žena | 09:38:31 | Stefanie | Klauß | Jan und Tini auf Reisen |
29. | 346 | 35 km | Žena | 09:23:44 | Klaudia | Czartoryska | |
28. | 939 | 35 km | Žena | 09:17:36 | |||
27. | 1117 | 35 km | Žena | 09:17:17 | |||
26. | 1045 | 35 km | Žena | 09:16:19 | |||
25. | 1044 | 35 km | Žena | 09:15:55 | |||
24. | 389 | 35 km | Žena | 09:04:06 | Pavlína | Strýčková | |
23. | 405 | 35 km | Žena | 08:58:06 | Anna | Chmura | |
22. | 1074 | 35 km | Žena | 08:33:13 | |||
21. | 419 | 35 km | Žena | 08:31:30 | Emma | Šinková |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů