Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80. | 404 | 35 km | Žena | 11:37:29 | Kalina | Walczak | |
79. | 1184 | 35 km | Žena | 11:36:29 | |||
78. | 1183 | 35 km | Žena | 11:36:22 | |||
77. | 382 | 35 km | Žena | 11:35:31 | Mirka | Nedvědová | |
76. | 1166 | 35 km | Žena | 11:34:36 | |||
75. | 1167 | 35 km | Žena | 11:34:07 | |||
74. | 348 | 35 km | Žena | 11:30:13 | Anna | Maňhalová | |
73. | 327 | 35 km | Žena | 11:30:01 | Barbara | Łabuń | |
72. | 342 | 35 km | Žena | 11:29:44 | Joanna | Lipnicka | |
71. | 411 | 35 km | Žena | 11:26:03 | Agnieszka | Malik | GREEN TEAM |
70. | 1128 | 35 km | Žena | 11:24:42 | |||
69. | 975 | 35 km | Žena | 11:22:42 | |||
68. | 377 | 35 km | Žena | 11:20:49 | Monika | Klazarová | |
67. | 409 | 35 km | Žena | 11:16:11 | Kamilla | Walczak | |
66. | 928 | 35 km | Žena | 11:14:43 | |||
65. | 929 | 35 km | Žena | 11:14:31 | |||
64. | 1103 | 35 km | Žena | 11:11:47 | |||
63. | 323 | 35 km | Žena | 11:10:33 | Anna | Szułczyńska | |
62. | 321 | 35 km | Žena | 11:10:25 | Renata | Głód | |
61. | 322 | 35 km | Žena | 11:10:06 | Magdalena | Stachowiak | Retravel.pl |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů