Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 1133 | 25 km | Žena | 08:41:41 | |||
54. | 925 | 25 km | Žena | 08:40:13 | |||
53. | 553 | 25 km | Žena | 08:33:49 | Nikola | Nemergutová | |
52. | 401 | 25 km | Žena | 08:32:22 | Eliška | Sobotíková | |
51. | 1704 | 25 km | Žena | 08:30:58 | |||
50. | 1306 | 25 km | Žena | 08:30:43 | |||
49. | 1305 | 25 km | Žena | 08:30:35 | |||
48. | 1077 | 25 km | Žena | 08:30:04 | |||
47. | 551 | 25 km | Žena | 08:29:26 | Martina | Krajíčková | |
46. | 511 | 25 km | Žena | 08:29:17 | Petra | Čmuchálková | |
45. | 517 | 25 km | Žena | 08:28:47 | Michaela | Weissova | |
44. | 556 | 25 km | Žena | 08:28:32 | Martina | Minaříková | |
43. | 234 | 25 km | Žena | 08:21:43 | Karla | Navratilova | Teovo dobrodruzstvi |
42. | 1227 | 25 km | Žena | 08:08:16 | |||
41. | 566 | 25 km | Žena | 08:08:07 | Daniela | Ferguson | |
40. | 528 | 25 km | Žena | 08:07:13 | Dominika | Lechanová | |
39. | 506 | 25 km | Žena | 08:06:03 | Johana | Ulmonová | |
38. | 1163 | 25 km | Žena | 08:05:32 | |||
37. | 1268 | 25 km | Žena | 08:04:16 | |||
36. | 546 | 25 km | Žena | 08:04:03 | Veronika | Kovářová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů