Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 1072 | 25 km | Muž | 07:26:07 | |||
30. | 479 | 25 km | Muž | 07:24:35 | Daniel | Klepl | |
29. | 1478 | 25 km | Muž | 07:23:37 | |||
28. | 1148 | 25 km | Muž | 07:18:02 | |||
27. | 1188 | 25 km | Muž | 07:12:46 | |||
26. | 1208 | 25 km | Muž | 07:09:27 | |||
25. | 466 | 25 km | Muž | 06:53:45 | Jindřich | Pobuda | |
24. | 458 | 25 km | Muž | 06:50:45 | Martin | Šimon | |
23. | 573 | 25 km | Muž | 06:50:37 | Petra | Sykáčková | |
22. | 436 | 25 km | Muž | 06:29:24 | Tomáš | Nevečeřalov | |
21. | 1115 | 25 km | Muž | 06:23:37 | |||
20. | 1113 | 25 km | Muž | 06:23:28 | |||
19. | 1112 | 25 km | Muž | 06:23:13 | |||
18. | 1002 | 25 km | Muž | 06:20:52 | |||
17. | 1144 | 25 km | Muž | 06:20:17 | |||
16. | 467 | 25 km | Muž | 06:18:04 | Kryštof | Agh | |
15. | 480 | 25 km | Muž | 06:13:26 | Jiří | Panuš | |
14. | 996 | 25 km | Muž | 05:58:04 | |||
13. | 992 | 25 km | Muž | 05:57:47 | |||
12. | 998 | 25 km | Muž | 05:57:37 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů