Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71. | 1213 | 25 km | Muž | 09:01:47 | |||
70. | 1471 | 25 km | Muž | 09:01:14 | |||
69. | 1067 | 25 km | Muž | 09:00:30 | |||
68. | 1270 | 25 km | Muž | 08:58:13 | |||
67. | 464 | 25 km | Muž | 08:57:59 | Jan | Kilián | |
66. | 494 | 25 km | Muž | 08:56:17 | Josef | Otradovský | SAK Rumburk |
65. | 1189 | 25 km | Muž | 08:54:36 | |||
64. | 422 | 25 km | Muž | 08:54:09 | Marie | Veselá | Projekt CFL |
63. | 1360 | 25 km | Muž | 08:53:55 | |||
62. | 4665 | 25 km | Muž | 08:53:13 | |||
61. | 1366 | 25 km | Muž | 08:51:55 | |||
60. | 1514 | 25 km | Muž | 08:46:25 | |||
59. | 445 | 25 km | Muž | 08:45:36 | Jan | Poláček | |
58. | 444 | 25 km | Muž | 08:45:27 | Matěj | Poláček | |
57. | 1455 | 25 km | Muž | 08:44:00 | |||
56. | 1235 | 25 km | Muž | 08:39:23 | |||
55. | 1220 | 25 km | Muž | 08:39:11 | |||
54. | 1231 | 25 km | Muž | 08:37:35 | |||
53. | 1120 | 25 km | Muž | 08:34:23 | |||
52. | 1119 | 25 km | Muž | 08:33:40 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů