Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 1056 | 25 km | Muž | 09:50:21 | |||
90. | 207 | 25 km | Muž | 09:49:24 | Marie | Filousová | |
89. | 1141 | 25 km | Muž | 09:46:38 | |||
88. | 1142 | 25 km | Muž | 09:46:20 | |||
87. | 1460 | 25 km | Muž | 09:46:04 | |||
86. | 1459 | 25 km | Muž | 09:45:12 | |||
85. | 527 | 25 km | Muž | 09:38:14 | Jitka | Bělíková | |
84. | 457 | 25 km | Muž | 09:37:02 | Tomáš | Pleštil | |
83. | 1199 | 25 km | Muž | 09:36:32 | |||
82. | 1193 | 25 km | Muž | 09:34:01 | |||
81. | 1363 | 25 km | Muž | 09:21:46 | |||
80. | 1244 | 25 km | Muž | 09:21:28 | |||
79. | 1465 | 25 km | Muž | 09:20:50 | |||
78. | 1468 | 25 km | Muž | 09:20:44 | |||
77. | 1467 | 25 km | Muž | 09:20:35 | |||
76. | 455 | 25 km | Muž | 09:19:46 | Jaroslav | Jiránek | BSG Sparkasse O-N |
75. | 538 | 25 km | Muž | 09:19:04 | Jana | Daňhelovská | |
74. | 1309 | 25 km | Muž | 09:18:38 | |||
73. | 468 | 25 km | Muž | 09:15:48 | Wadim | Strielkowski | |
72. | 303 | 25 km | Muž | 09:14:21 | Milan | Janousek |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů