Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 931 | 35 km | Muž | 05:32:39 | |||
7. | 917 | 35 km | Muž | 05:46:37 | |||
8. | 909 | 35 km | Muž | 06:08:10 | |||
9. | 1030 | 35 km | Muž | 06:13:55 | |||
10. | 983 | 35 km | Muž | 07:16:16 | |||
11. | 1004 | 35 km | Muž | 07:28:44 | |||
12. | 280 | 35 km | Muž | 07:31:01 | Mirek | Tarnóczy | MUD Obstacle Team |
13. | 320 | 35 km | Muž | 07:33:33 | Tereza | Málková | |
14. | 306 | 35 km | Muž | 08:02:20 | Jakub | Měrtl | |
15. | 310 | 35 km | Muž | 08:07:21 | Jan | Hrdlička | |
16. | 1007 | 35 km | Muž | 08:08:23 | |||
17. | 308 | 35 km | Muž | 08:11:58 | David | Jochman | |
18. | 296 | 35 km | Muž | 08:26:38 | Maciej | Poniatowski | |
19. | 297 | 35 km | Muž | 08:28:53 | Martin | Vecko | SK Městec Králové |
20. | 135 | 35 km | Muž | 08:30:49 | Matěj | Krúpa | |
21. | 292 | 35 km | Muž | 09:03:58 | Petr | Olexa | |
22. | 1073 | 35 km | Muž | 09:08:29 | |||
23. | 1116 | 35 km | Muž | 09:17:03 | |||
24. | 938 | 35 km | Muž | 09:17:44 | |||
25. | 274 | 35 km | Muž | 09:23:28 | Maciej | Kwiatkowski |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů