Výsledky

Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací).  Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.

Pořadí v kat. ↑ St. číslo Trať Pohlaví Čas Jméno Příjmení Klub
70. 1190 25 km Žena 08:54:45
71. 595 25 km Žena 08:56:10 Marcela Otradovská SAK Rumburk
72. 596 25 km Žena 08:56:24 Aneta Otradovská SAK Rumburk
73. 1271 25 km Žena 08:57:37
74. 1311 25 km Žena 08:57:47
75. 1470 25 km Žena 09:00:49
76. 1065 25 km Žena 09:01:03
77. 1214 25 km Žena 09:01:55
78. 577 25 km Žena 09:14:39 Lucie Vydrářová
79. 569 25 km Žena 09:14:46 Miroslava Baarová
80. 557 25 km Žena 09:15:19 Katarina Hercegova
81. 558 25 km Žena 09:15:41 Jana Kiliánová
82. 450 25 km Žena 09:19:20 Jan Daňhelovský
83. 543 25 km Žena 09:20:06 Valerie Šebestová VK Hrádek nad Nisou
84. 1466 25 km Žena 09:20:27
85. 1318 25 km Žena 09:21:36
86. 1523 25 km Žena 09:25:09
87. 1191 25 km Žena 09:34:35
88. 1200 25 km Žena 09:35:56
89. 526 25 km Žena 09:38:02 Pavlína Pelcová

Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů