Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118. | 1582 | 25 km | Muž | 10:51:18 | |||
119. | 911 | 25 km | Muž | 10:54:18 | |||
120. | 1593 | 25 km | Muž | 10:54:27 | |||
121. | 587 | 25 km | Muž | 10:55:34 | Marie | Zezulová | |
122. | 850 | 25 km | Muž | 10:55:57 | Miloš | Zezula | |
123. | 851 | 25 km | Muž | 10:56:04 | Matyáš | Zezula | |
124. | 487 | 25 km | Muž | 10:56:32 | Petr | Hečko | |
125. | 492 | 25 km | Muž | 10:56:41 | Jakub | Rychnovský | |
126. | 555 | 25 km | Muž | 10:58:04 | Tereza | Kunstová | |
127. | 463 | 25 km | Muž | 10:58:14 | Miloslav | Kunst | |
128. | 1501 | 25 km | Muž | 10:59:49 | |||
129. | 1502 | 25 km | Muž | 10:59:58 | |||
130. | 461 | 25 km | Muž | 11:01:00 | Petr | Mitlener | |
131. | 462 | 25 km | Muž | 11:01:33 | Petr | Franěk | |
132. | 1145 | 25 km | Muž | 11:02:51 | |||
133. | 490 | 25 km | Muž | 11:05:14 | Petr | Štučka | |
134. | 1365 | 25 km | Muž | 11:06:28 | |||
135. | 496 | 25 km | Muž | 11:13:38 | Jan | Horn | |
136. | 1488 | 25 km | Muž | 11:15:05 | |||
137. | 1708 | 25 km | Muž | 11:15:36 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů