Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 1002 | 25 km | Muž | 06:20:52 | |||
19. | 1112 | 25 km | Muž | 06:23:13 | |||
20. | 1113 | 25 km | Muž | 06:23:28 | |||
21. | 1115 | 25 km | Muž | 06:23:37 | |||
22. | 436 | 25 km | Muž | 06:29:24 | Tomáš | Nevečeřalov | |
23. | 573 | 25 km | Muž | 06:50:37 | Petra | Sykáčková | |
24. | 458 | 25 km | Muž | 06:50:45 | Martin | Šimon | |
25. | 466 | 25 km | Muž | 06:53:45 | Jindřich | Pobuda | |
26. | 1208 | 25 km | Muž | 07:09:27 | |||
27. | 1188 | 25 km | Muž | 07:12:46 | |||
28. | 1148 | 25 km | Muž | 07:18:02 | |||
29. | 1478 | 25 km | Muž | 07:23:37 | |||
30. | 479 | 25 km | Muž | 07:24:35 | Daniel | Klepl | |
31. | 1072 | 25 km | Muž | 07:26:07 | |||
32. | 1070 | 25 km | Muž | 07:26:25 | |||
33. | 1069 | 25 km | Muž | 07:26:35 | |||
34. | 435 | 25 km | Muž | 07:28:32 | Robert | Tuczynski | |
35. | 441 | 25 km | Muž | 07:29:18 | Radovan | Tesař | |
36. | 1092 | 25 km | Muž | 07:50:57 | |||
37. | 1094 | 25 km | Muž | 07:51:16 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů