Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo ↑ | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 123 | 15 km | Žena | 06:21:28 | Lukáš | Paldus | |
| 34. | 124 | 50 km | Muž | 08:35:47 | Marek | Buchar | |
| 8. | 125 | 50 km | Muž | 06:26:44 | Jan | Stebel | |
| 177. | 128 | 50 km | Muž | 14:16:27 | Dominik | Fidos | 1.9 TDI |
| 11. | 129 | 50 km | Muž | 06:39:59 | Sebastian | Kéry | |
| 86. | 130 | 50 km | Muž | 10:49:01 | Radovan | Husárek | |
| 95. | 131 | 50 km | Muž | 11:02:36 | Tomáš | Malík | |
| 111. | 133 | 50 km | Muž | 11:53:56 | Richard | Hroz | Klub velocipedistů a kopcošlapů Levousy |
| 160. | 134 | 50 km | Muž | 13:36:59 | David | Dee Nesiba | Pivoland |
| 20. | 135 | 35 km | Muž | 08:30:49 | Matěj | Krúpa | |
| 112. | 136 | 50 km | Muž | 11:58:42 | Ing.Štěpán | Brodský | |
| 15. | 137 | 50 km | Muž | 06:57:56 | Michal | FIGERA | |
| 128. | 138 | 50 km | Muž | 12:17:53 | Václav | Novák | |
| 94. | 139 | 50 km | Muž | 11:02:17 | Jan | Havel | |
| 172. | 140 | 50 km | Muž | 14:10:13 | Roland | Köhler | |
| 96. | 141 | 50 km | Žena | 15:03:30 | Milan | Zouhar | AndMil |
| 77. | 143 | 50 km | Muž | 10:24:12 | Michal | Zoubek | Erika Copy Shop |
| 175. | 144 | 50 km | Muž | 14:12:42 | Milan | Kučera | |
| 123. | 145 | 50 km | Muž | 12:07:21 | Patrik | Čivrný | |
| 182. | 146 | 50 km | Muž | 15:02:13 | Jan | Mlejnek | HO jiskra Jablonec |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů