Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo ↑ | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157. | 1 | 50 km | Muž | 13:34:36 | Michal | Starý | Víkendovky |
| 13. | 2 | 50 km | Muž | 06:47:55 | Martin | Čakrt | Psouni na útěku |
| 76. | 3 | 50 km | Muž | 10:23:48 | Jiří | Meissner | za Natálku ?? |
| 70. | 4 | 50 km | Muž | 10:01:36 | Wojciech | Gowin | |
| 69. | 5 | 50 km | Muž | 10:00:55 | Krzysztof | Frankiewicz | |
| 2. | 6 | 50 km | Muž | 05:39:39 | Michal | Gebhart | North Czech Runners |
| 46. | 7 | 50 km | Muž | 08:53:26 | Jakub | Frýba | |
| 66. | 8 | 50 km | Muž | 09:55:29 | Michal | Kobialka | Retravel.pl |
| 36. | 9 | 50 km | Muž | 08:36:54 | Jaroslav | Kiezler | Retrosi |
| 173. | 10 | 50 km | Muž | 14:11:49 | Jiří | Saroun | Liberec 32 |
| 74. | 12 | 50 km | Muž | 10:19:31 | Petr | Vrabec | |
| 113. | 13 | 50 km | Muž | 12:02:35 | Petr | Danihel | |
| 138. | 14 | 50 km | Muž | 12:30:02 | Daniel | Rupacz | Ludzie po przejściach |
| 49. | 15 | 50 km | Muž | 09:11:19 | Pavel | Karbulka | ŠAKAL Kbely |
| 143. | 16 | 50 km | Muž | 12:41:21 | vilém | roth | |
| 44. | 17 | 50 km | Muž | 08:51:44 | Oldřich | Moravec | |
| 54. | 18 | 50 km | Muž | 09:34:42 | Bartłomiej | Zarzycki | |
| 137. | 19 | 50 km | Muž | 12:29:52 | Irek | Tymoszuk | Szybki Szczau |
| 132. | 20 | 50 km | Muž | 12:25:58 | Antonín | Urban | |
| 145. | 21 | 50 km | Muž | 12:51:06 | Michał | Kapelski | PATORUNNERS |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů