Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | 1468 | 25 km | Muž | 09:20:44 | |||
| 79. | 1465 | 25 km | Muž | 09:20:50 | |||
| 87. | 1460 | 25 km | Muž | 09:46:04 | |||
| 89. | 1141 | 25 km | Muž | 09:46:38 | |||
| 22. | 1073 | 35 km | Muž | 09:08:29 | |||
| 100. | 1591 | 25 km | Žena | 10:13:16 | |||
| 35. | 1129 | 35 km | Žena | 10:04:15 | |||
| 100. | 1233 | 25 km | Muž | 10:07:54 | |||
| 96. | 1232 | 25 km | Žena | 10:08:02 | |||
| 97. | 1229 | 25 km | Žena | 10:08:12 | |||
| 101. | 1234 | 25 km | Muž | 10:08:27 | |||
| 131. | 1458 | 15 km | Muž | 10:09:07 | |||
| 99. | 1568 | 25 km | Žena | 10:10:55 | |||
| 20. | 942 | 50 km | Žena | 10:12:08 | |||
| 102. | 1592 | 25 km | Muž | 10:13:24 | |||
| 37. | 1051 | 35 km | Muž | 10:03:28 | |||
| 43. | 1062 | 35 km | Žena | 10:16:18 | |||
| 44. | 1063 | 35 km | Žena | 10:16:30 | |||
| 101. | 947 | 25 km | Žena | 10:16:45 | |||
| 103. | 1351 | 25 km | Muž | 10:18:02 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů