Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | 599 | 15 km | Muž | 13:31:30 | Markéta | Jakoubková | Sporťáci |
| 135. | 638 | 15 km | Muž | 11:58:03 | Juliusz | Jablonski | |
| 134. | 716 | 15 km | Muž | 11:57:55 | Pamela | Jabłońska | |
| 133. | 639 | 15 km | Muž | 11:57:44 | Pawel | Jablonski | |
| 132. | 1717 | 15 km | Muž | 10:32:55 | |||
| 131. | 1458 | 15 km | Muž | 10:09:07 | |||
| 130. | 1614 | 15 km | Muž | 09:48:09 | |||
| 129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
| 128. | 1629 | 15 km | Muž | 09:37:13 | |||
| 127. | 696 | 15 km | Muž | 09:34:15 | Michaela | Ulmanová | |
| 126. | 697 | 15 km | Muž | 09:32:16 | Kateřina | Bošňaková | |
| 125. | 817 | 15 km | Muž | 09:32:11 | Kryštof | Ulman | |
| 124. | 818 | 15 km | Muž | 09:32:05 | Valerie | Prchalová | |
| 123. | 624 | 15 km | Muž | 09:31:50 | Filip | Pokorný | |
| 122. | 502 | 15 km | Muž | 09:31:34 | Jiří | Kuželka | |
| 121. | 501 | 15 km | Muž | 09:30:52 | Karel | Kuželka | |
| 120. | 890 | 15 km | Muž | 09:30:43 | Julie | Kuželková | |
| 119. | 888 | 15 km | Muž | 09:30:31 | Žaneta | Kuželková | |
| 118. | 504 | 15 km | Muž | 09:30:00 | Zdeněk | Novák | |
| 117. | 1241 | 15 km | Muž | 09:27:08 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů