Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 1386 | 15 km | Muž | 06:55:38 | |||
| 42. | 752 | 15 km | Muž | 06:57:25 | Hana | Fetrova | |
| 43. | 1481 | 15 km | Muž | 07:00:37 | |||
| 44. | 1456 | 15 km | Muž | 07:00:55 | |||
| 45. | 1448 | 15 km | Muž | 07:01:39 | |||
| 46. | 1347 | 15 km | Muž | 07:04:42 | |||
| 47. | 1324 | 15 km | Muž | 07:05:17 | |||
| 48. | 666 | 15 km | Muž | 07:06:27 | Šárka | Fořtová | |
| 49. | 1263 | 15 km | Muž | 07:07:31 | |||
| 50. | 1262 | 15 km | Muž | 07:07:36 | |||
| 51. | 708 | 15 km | Muž | 07:09:39 | Karolína | Paseková | |
| 52. | 633 | 15 km | Muž | 07:09:44 | Benedikt | Baumgartner | |
| 53. | 634 | 15 km | Muž | 07:10:21 | Jiří | Timulák | |
| 54. | 1531 | 15 km | Muž | 07:10:44 | |||
| 55. | 1411 | 15 km | Muž | 07:17:33 | |||
| 56. | 1567 | 15 km | Muž | 07:21:29 | |||
| 57. | 1570 | 15 km | Muž | 07:21:35 | |||
| 58. | 1572 | 15 km | Muž | 07:21:43 | |||
| 59. | 1571 | 15 km | Muž | 07:21:54 | |||
| 60. | 1566 | 15 km | Muž | 07:21:59 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů