Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↓ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | 1430 | 50 km | Žena | 15:53:43 | |||
| 144. | 1610 | 15 km | Žena | 08:48:50 | |||
| 60. | 1068 | 25 km | Žena | 08:45:06 | |||
| 141. | 1438 | 15 km | Žena | 08:45:58 | |||
| 142. | 1437 | 15 km | Žena | 08:46:13 | |||
| 61. | 1513 | 25 km | Žena | 08:46:30 | |||
| 152. | 1252 | 25 km | Žena | 11:56:22 | |||
| 143. | 1608 | 15 km | Žena | 08:48:44 | |||
| 151. | 1248 | 25 km | Žena | 11:55:52 | |||
| 41. | 244 | 50 km | Žena | 11:58:52 | Martina | Brodská | |
| 145. | 1692 | 15 km | Žena | 08:49:09 | |||
| 146. | 1695 | 15 km | Žena | 08:49:23 | |||
| 13. | 236 | 50 km | Žena | 08:49:46 | Irena | Korcová | |
| 62. | 1304 | 25 km | Žena | 08:50:18 | |||
| 63. | 520 | 25 km | Žena | 08:50:58 | Veronika | Paulenová | Bobiny |
| 64. | 1137 | 25 km | Žena | 08:51:15 | |||
| 65. | 1136 | 25 km | Žena | 08:51:25 | |||
| 59. | 1454 | 25 km | Žena | 08:44:08 | |||
| 58. | 1206 | 25 km | Žena | 08:43:51 | |||
| 66. | 1368 | 25 km | Žena | 08:52:04 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů