Výsledky

Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací).  Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.

Pořadí v kat. St. číslo Trať Pohlaví ↑ Čas Jméno Příjmení Klub
121. 501 15 km Muž 09:30:52 Karel Kuželka
122. 502 15 km Muž 09:31:34 Jiří Kuželka
123. 624 15 km Muž 09:31:50 Filip Pokorný
124. 818 15 km Muž 09:32:05 Valerie Prchalová
125. 817 15 km Muž 09:32:11 Kryštof Ulman
126. 697 15 km Muž 09:32:16 Kateřina Bošňaková
127. 696 15 km Muž 09:34:15 Michaela Ulmanová
54. 18 50 km Muž 09:34:42 Bartłomiej Zarzycki
25. 274 35 km Muž 09:23:28 Maciej Kwiatkowski
80. 1244 25 km Muž 09:21:28
70. 1471 25 km Muž 09:01:14
112. 1729 15 km Muž 09:13:18
71. 1213 25 km Muž 09:01:47
47. 49 50 km Muž 09:03:00 Ondřej Stárek Spřátelená zvěř
21. 292 35 km Muž 09:03:58 Petr Olexa
22. 1073 35 km Muž 09:08:29
48. 47 50 km Muž 09:09:01 Jaroslav Kroc
109. 920 15 km Muž 09:10:09
110. 1498 15 km Muž 09:10:50
49. 15 50 km Muž 09:11:19 Pavel Karbulka ŠAKAL Kbely

Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů