Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 1455 | 25 km | Muž | 08:44:00 | |||
| 58. | 444 | 25 km | Muž | 08:45:27 | Matěj | Poláček | |
| 59. | 445 | 25 km | Muž | 08:45:36 | Jan | Poláček | |
| 41. | 26 | 50 km | Muž | 08:45:46 | Martin | Volejník | |
| 60. | 1514 | 25 km | Muž | 08:46:25 | |||
| 42. | 84 | 50 km | Muž | 08:46:50 | PAVEL | HROUDA | |
| 43. | 104 | 50 km | Muž | 08:46:54 | Jakub | Krýcha | |
| 105. | 1609 | 15 km | Muž | 08:48:58 | |||
| 107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
| 102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
| 44. | 17 | 50 km | Muž | 08:51:44 | Oldřich | Moravec | |
| 61. | 1366 | 25 km | Muž | 08:51:55 | |||
| 62. | 4665 | 25 km | Muž | 08:53:13 | |||
| 46. | 7 | 50 km | Muž | 08:53:26 | Jakub | Frýba | |
| 63. | 1360 | 25 km | Muž | 08:53:55 | |||
| 64. | 422 | 25 km | Muž | 08:54:09 | Marie | Veselá | Projekt CFL |
| 65. | 1189 | 25 km | Muž | 08:54:36 | |||
| 108. | 1719 | 15 km | Muž | 08:55:24 | |||
| 66. | 494 | 25 km | Muž | 08:56:17 | Josef | Otradovský | SAK Rumburk |
| 103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů