Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 744 | 15 km | Žena | 07:25:03 | Martina | Kohoutová | |
| 43. | 1062 | 35 km | Žena | 10:16:18 | |||
| 44. | 1063 | 35 km | Žena | 10:16:30 | |||
| 101. | 947 | 25 km | Žena | 10:16:45 | |||
| 102. | 601 | 25 km | Žena | 10:17:11 | Markéta | Bartošová | |
| 103. | 602 | 25 km | Žena | 10:17:22 | Lenka | Šedrlová | |
| 104. | 869 | 25 km | Žena | 10:17:32 | Eva | Chudobová | |
| 105. | 1476 | 25 km | Žena | 10:19:00 | |||
| 81. | 1569 | 15 km | Žena | 07:22:49 | |||
| 14. | 343 | 35 km | Žena | 07:24:06 | Petra | Lorenzová | Lorintým |
| 106. | 1475 | 25 km | Žena | 10:19:19 | |||
| 4. | 205 | 50 km | Žena | 07:23:56 | Hana | Bártová | |
| 107. | 14778 | 25 km | Žena | 10:19:50 | |||
| 21. | 248 | 50 km | Žena | 10:20:05 | Romana | Švecová | |
| 108. | 1479 | 25 km | Žena | 10:20:26 | |||
| 45. | 1016 | 35 km | Žena | 10:21:06 | |||
| 46. | 1017 | 35 km | Žena | 10:21:27 | |||
| 105. | 1430 | 50 km | Žena | 15:53:43 |
Zobrazeno 18 z celkem 1138 záznamů