Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 1483 | 15 km | Muž | 06:48:30 | |||
| 38. | 1482 | 15 km | Muž | 06:48:36 | |||
| 23. | 573 | 25 km | Muž | 06:50:37 | Petra | Sykáčková | |
| 24. | 458 | 25 km | Muž | 06:50:45 | Martin | Šimon | |
| 14. | 29 | 50 km | Muž | 06:51:03 | Michal | Sykáček | |
| 25. | 466 | 25 km | Muž | 06:53:45 | Jindřich | Pobuda | |
| 39. | 1521 | 15 km | Muž | 06:53:52 | |||
| 40. | 1315 | 15 km | Muž | 06:54:35 | |||
| 41. | 1386 | 15 km | Muž | 06:55:38 | |||
| 42. | 752 | 15 km | Muž | 06:57:25 | Hana | Fetrova | |
| 15. | 137 | 50 km | Muž | 06:57:56 | Michal | FIGERA | |
| 43. | 1481 | 15 km | Muž | 07:00:37 | |||
| 44. | 1456 | 15 km | Muž | 07:00:55 | |||
| 45. | 1448 | 15 km | Muž | 07:01:39 | |||
| 16. | 1024 | 50 km | Muž | 07:01:57 | |||
| 46. | 1347 | 15 km | Muž | 07:04:42 | |||
| 47. | 1324 | 15 km | Muž | 07:05:17 | |||
| 48. | 666 | 15 km | Muž | 07:06:27 | Šárka | Fořtová | |
| 49. | 1263 | 15 km | Muž | 07:07:31 | |||
| 50. | 1262 | 15 km | Muž | 07:07:36 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů