Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | 267 | 35 km | Muž | 12:49:15 | Krzysztof | Burzawa | |
| 145. | 21 | 50 km | Muž | 12:51:06 | Michał | Kapelski | PATORUNNERS |
| 167. | 874 | 25 km | Muž | 12:51:21 | Václav | Koliáš | |
| 45. | 39 | 50 km | Muž | 08:52:00 | Ondřej | Měšťák | mUhEe |
| 73. | 1091 | 35 km | Muž | 12:54:20 | |||
| 74. | 300 | 35 km | Muž | 12:57:13 | Denis | Trnka | |
| 147. | 25 | 50 km | Muž | 13:02:03 | Petr | Šrejma | |
| 143. | 16 | 50 km | Muž | 12:41:21 | vilém | roth | |
| 148. | 42 | 50 km | Muž | 13:03:07 | Sławomir | Hyliński | PatoRunners |
| 75. | 1547 | 35 km | Muž | 13:03:48 | |||
| 76. | 314 | 35 km | Muž | 13:04:00 | Jakub | Bažant | CFL projekt |
| 168. | 886 | 25 km | Muž | 13:09:45 | Lucie | Šírková | |
| 149. | 120 | 50 km | Muž | 13:14:41 | Thomas | Schäfer | |
| 150. | 34 | 50 km | Muž | 13:15:58 | Timm | Berger | Jan und Tini auf Reisen |
| 151. | 80 | 50 km | Muž | 13:16:53 | Petr | Kubišta | |
| 77. | 1622 | 35 km | Muž | 13:24:30 | |||
| 152. | 3370 | 50 km | Muž | 13:25:14 | |||
| 144. | 88 | 50 km | Muž | 12:44:27 | Ondřej | Libnar | |
| 142. | 1143 | 50 km | Muž | 12:40:55 | |||
| 154. | 148 | 50 km | Muž | 13:26:29 | Michal | Procházka |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů