Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
| 50. | 111 | 50 km | Muž | 09:13:25 | Stanislav | Havlík | Rumburk |
| 79. | 1465 | 25 km | Muž | 09:20:50 | |||
| 51. | 977 | 50 km | Muž | 09:13:52 | |||
| 72. | 303 | 25 km | Muž | 09:14:21 | Milan | Janousek | |
| 73. | 468 | 25 km | Muž | 09:15:48 | Wadim | Strielkowski | |
| 23. | 1116 | 35 km | Muž | 09:17:03 | |||
| 24. | 938 | 35 km | Muž | 09:17:44 | |||
| 74. | 1309 | 25 km | Muž | 09:18:38 | |||
| 75. | 538 | 25 km | Muž | 09:19:04 | Jana | Daňhelovská | |
| 76. | 455 | 25 km | Muž | 09:19:46 | Jaroslav | Jiránek | BSG Sparkasse O-N |
| 77. | 1467 | 25 km | Muž | 09:20:35 | |||
| 78. | 1468 | 25 km | Muž | 09:20:44 | |||
| 121. | 587 | 25 km | Muž | 10:55:34 | Marie | Zezulová | |
| 123. | 851 | 25 km | Muž | 10:56:04 | Matyáš | Zezula | |
| 33. | 24 | 50 km | Muž | 08:30:11 | Jan | Šindela | |
| 146. | 93 | 50 km | Muž | 12:57:29 | Karel | Čermák | |
| 69. | 277 | 35 km | Muž | 12:48:21 | Milan | Mejstřík | |
| 70. | 278 | 35 km | Muž | 12:48:27 | Martin | Káš | |
| 71. | 281 | 35 km | Muž | 12:48:52 | Radek | Havran Korbel |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů