Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. | 214 | 50 km | Žena | 15:04:20 | Táňa | Táborská | |
| 185. | 86 | 50 km | Muž | 15:04:29 | Milan | Vlček | |
| 98. | 178 | 50 km | Žena | 15:10:58 | Hana | Hájková | |
| 99. | 177 | 50 km | Žena | 15:11:04 | Michaela | Arens | |
| 186. | 110 | 50 km | Muž | 15:11:40 | Daniel | Rom | |
| 187. | 108 | 50 km | Muž | 15:11:44 | Stanislav | Kubík | |
| 100. | 918 | 50 km | Žena | 15:17:28 | |||
| 101. | 919 | 50 km | Žena | 15:17:38 | |||
| 188. | 970 | 50 km | Muž | 15:24:00 | |||
| 189. | 969 | 50 km | Muž | 15:24:10 | |||
| 190. | 158 | 50 km | Muž | 15:29:26 | Tomáš | Palas | |
| 102. | 258 | 50 km | Žena | 15:29:34 | Kamila | Buryová | |
| 191. | 1377 | 50 km | Muž | 15:29:49 | |||
| 192. | 994 | 50 km | Muž | 15:30:26 | |||
| 103. | 993 | 50 km | Žena | 15:31:22 | |||
| 104. | 991 | 50 km | Žena | 15:31:41 | |||
| 193. | 995 | 50 km | Muž | 15:31:49 | |||
| 105. | 1430 | 50 km | Žena | 15:53:43 |
Zobrazeno 18 z celkem 1138 záznamů
