Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 447 | 25 km | Muž | 08:16:45 | Lukáš | Veselý | KČT Queer |
| 2. | 632 | 15 km | Muž | 01:43:29 | Lukáš | Olša | KČT Hrádek nad Nisou |
| 111. | 133 | 50 km | Muž | 11:53:56 | Richard | Hroz | Klub velocipedistů a kopcošlapů Levousy |
| 1. | 707 | 15 km | Žena | 01:41:32 | Veronika | Arltová | KCTHradek50 |
| 18. | 171 | 50 km | Žena | 09:53:12 | Silvie | Sedláčková | Ještědky |
| 17. | 173 | 50 km | Žena | 09:52:57 | Barbora | Neprašová | Ještedky |
| 150. | 34 | 50 km | Muž | 13:15:58 | Timm | Berger | Jan und Tini auf Reisen |
| 30. | 185 | 35 km | Žena | 09:38:31 | Stefanie | Klauß | Jan und Tini auf Reisen |
| 12. | 109 | 50 km | Muž | 06:42:28 | Štefan | Hriadel | Jagr team |
| 19. | 74 | 50 km | Muž | 07:13:37 | Tomáš | Skála | Intomovement,z.s |
| 16. | 748 | 15 km | Žena | 05:35:36 | Hana | Horáková | Horajdy |
| 17. | 749 | 15 km | Žena | 05:35:50 | Anna | Horáková | Horajdy |
| 80. | 96 | 50 km | Žena | 13:40:42 | Marta | Grabowiecka | Harpagany Zielona góra |
| 183. | 147 | 50 km | Muž | 15:02:24 | Jan | Cejnar | HO jiskra Jablonec |
| 182. | 146 | 50 km | Muž | 15:02:13 | Jan | Mlejnek | HO jiskra Jablonec |
| 71. | 411 | 35 km | Žena | 11:26:03 | Agnieszka | Malik | GREEN TEAM |
| 39. | 286 | 35 km | Muž | 10:31:35 | Tomáš | Bönsch | Frýdlantští zbrojnoši |
| 3. | 304 | 35 km | Muž | 04:53:27 | Martin | Sokol | Fehrer Česká Lípa |
| 77. | 143 | 50 km | Muž | 10:24:12 | Michal | Zoubek | Erika Copy Shop |
| 22. | 250 | 50 km | Žena | 10:24:26 | Erika | Zoubková | Erika Copy Shop |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů