Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. | 21 | 50 km | Muž | 12:51:06 | Michał | Kapelski | PATORUNNERS |
| 60. | 172 | 50 km | Žena | 12:50:58 | Ilona | Kuźmińska | PATORUNNERS |
| 92. | 198 | 50 km | Žena | 14:34:33 | Zdeňka | Krýslová | Ot As Rozvoj Plzeň a.s. |
| 7. | 94 | 50 km | Muž | 06:22:05 | Mathias | Meißner | O-SEE Sport e.V. Ultratrail |
| 82. | 197 | 50 km | Žena | 14:06:06 | Jiřina | Moravcová | Novinský cyklopuchejř |
| 169. | 52 | 50 km | Muž | 14:05:57 | Jan | Moravec | Novinský cyklopuchejř |
| 2. | 6 | 50 km | Muž | 05:39:39 | Michal | Gebhart | North Czech Runners |
| 15. | 337 | 35 km | Žena | 07:31:22 | Markéta | Tarnóczy | Mud Obstacle Team |
| 37. | 216 | 50 km | Žena | 11:35:10 | Irena | Uhlířová | Metličky |
| 11. | 396 | 35 km | Žena | 07:14:40 | Eva | Očenášová | Mattoni Freerun Jablonec nad Nisou |
| 12. | 280 | 35 km | Muž | 07:31:01 | Mirek | Tarnóczy | MUD Obstacle Team |
| 6. | 150 | 50 km | Muž | 06:21:58 | Michal | Černý | MAGNAtým |
| 3. | 628 | 15 km | Muž | 01:59:00 | Václav | Janeček | Lužický sportovní spolek |
| 138. | 14 | 50 km | Muž | 12:30:02 | Daniel | Rupacz | Ludzie po przejściach |
| 52. | 165 | 50 km | Žena | 12:30:13 | Agata | Lipska-Rupacz | Ludzie po przejściach |
| 14. | 343 | 35 km | Žena | 07:24:06 | Petra | Lorenzová | Lorintým |
| 91. | 37 | 50 km | Muž | 10:55:20 | Petr | Šedo | Lidové Sady |
| 1. | 999 | 25 km | Žena | 03:11:41 | Michaela | Horáčková | Liberecké Pesoběhny |
| 173. | 10 | 50 km | Muž | 14:11:49 | Jiří | Saroun | Liberec 32 |
| 9. | 66 | 50 km | Muž | 06:28:00 | Martin | Matyáš | Liberec |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů