Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | 587 | 25 km | Muž | 10:55:34 | Marie | Zezulová | |
128. | 1501 | 25 km | Muž | 10:59:49 | |||
125. | 491 | 25 km | Žena | 10:55:45 | Miloš | Zezula | |
122. | 850 | 25 km | Muž | 10:55:57 | Miloš | Zezula | |
123. | 851 | 25 km | Muž | 10:56:04 | Matyáš | Zezula | |
126. | 585 | 25 km | Žena | 10:56:23 | Romana | Hečková | |
124. | 487 | 25 km | Muž | 10:56:32 | Petr | Hečko | |
125. | 492 | 25 km | Muž | 10:56:41 | Jakub | Rychnovský | |
127. | 1500 | 25 km | Žena | 10:57:26 | |||
58. | 1052 | 35 km | Žena | 10:57:37 | |||
126. | 555 | 25 km | Muž | 10:58:04 | Tereza | Kunstová | |
127. | 463 | 25 km | Muž | 10:58:14 | Miloslav | Kunst | |
128. | 560 | 25 km | Žena | 10:58:37 | Iveta | Žáková | |
129. | 561 | 25 km | Žena | 10:58:46 | Petra | Hanzlíková | |
130. | 562 | 25 km | Žena | 10:58:56 | Marcela | Friedlová | |
45. | 279 | 35 km | Muž | 10:59:34 | Szymon | Sipa | |
129. | 1502 | 25 km | Muž | 10:59:58 | |||
133. | 490 | 25 km | Muž | 11:05:14 | Petr | Štučka | |
92. | 961 | 50 km | Muž | 11:00:05 | |||
93. | 962 | 50 km | Muž | 11:00:17 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů