Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96. | 107 | 50 km | Muž | 11:14:08 | Martin | Lintimer | |
65. | 929 | 35 km | Žena | 11:14:31 | |||
136. | 1488 | 25 km | Muž | 11:15:05 | |||
133. | 590 | 25 km | Žena | 11:05:46 | Jaroslava | Šintáková | |
136. | 518 | 25 km | Žena | 11:15:23 | Eva | Fleischhansová | |
137. | 1708 | 25 km | Muž | 11:15:36 | |||
137. | 519 | 25 km | Žena | 11:15:48 | Petra | Kupcová | |
67. | 409 | 35 km | Žena | 11:16:11 | Kamilla | Walczak | |
138. | 1327 | 25 km | Muž | 11:16:31 | |||
34. | 61 | 50 km | Žena | 11:16:46 | marcin | nowak | |
140. | 864 | 25 km | Žena | 11:18:29 | Vendelín | Svatoš | |
140. | 1195 | 25 km | Muž | 11:18:47 | |||
141. | 597 | 25 km | Muž | 11:18:58 | Kateřina | Svatošová | |
142. | 843 | 25 km | Muž | 11:19:12 | Oliver | Král | |
97. | 113 | 50 km | Muž | 11:19:22 | Mariusz | Kuraczyk | |
143. | 1375 | 25 km | Muž | 11:19:35 | |||
141. | 1376 | 25 km | Žena | 11:19:45 | |||
144. | 860 | 25 km | Muž | 11:20:19 | Ester | šulcová | |
134. | 1364 | 25 km | Žena | 11:06:22 | |||
132. | 586 | 25 km | Žena | 11:05:25 | Lucie | Štučka |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů