Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163. | 1718 | 15 km | Žena | 10:33:20 | |||
118. | 1522 | 25 km | Žena | 10:33:48 | |||
82. | 116 | 50 km | Muž | 10:33:57 | Michal | Chlubný | |
53. | 420 | 35 km | Žena | 10:34:14 | Anna | Paurová | |
83. | 99 | 50 km | Muž | 10:34:35 | Matouš | Zavacký | |
123. | 1661 | 25 km | Žena | 10:54:44 | |||
90. | 41 | 50 km | Muž | 10:55:12 | Jiří | Štrosner | |
108. | 1285 | 25 km | Muž | 10:22:15 | |||
66. | 928 | 35 km | Žena | 11:14:43 | |||
134. | 1365 | 25 km | Muž | 11:06:28 | |||
62. | 321 | 35 km | Žena | 11:10:25 | Renata | Głód | |
63. | 323 | 35 km | Žena | 11:10:33 | Anna | Szułczyńska | |
48. | 1102 | 35 km | Muž | 11:11:36 | |||
64. | 1103 | 35 km | Žena | 11:11:47 | |||
30. | 231 | 50 km | Žena | 11:12:32 | Kateřina | Kubinová | |
31. | 228 | 50 km | Žena | 11:12:41 | Simona | Divišová | |
32. | 230 | 50 km | Žena | 11:12:49 | Martina | Michlová | |
33. | 257 | 50 km | Žena | 11:13:08 | Markéta | Lorencová | |
135. | 496 | 25 km | Muž | 11:13:38 | Jan | Horn | |
135. | 593 | 25 km | Žena | 11:13:50 | Eliška | Prokorátová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů