Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115. | 603 | 25 km | Žena | 10:24:50 | Annette | Hrozová | |
109. | 500 | 25 km | Muž | 10:25:06 | Tom | Klose | |
47. | 373 | 35 km | Žena | 10:25:34 | Lucie | Pokorná | |
48. | 374 | 35 km | Žena | 10:25:43 | Karolína | Fantová | |
116. | 1201 | 25 km | Žena | 10:26:00 | |||
78. | 1110 | 50 km | Muž | 10:26:47 | |||
23. | 1111 | 50 km | Žena | 10:26:57 | |||
24. | 1028 | 50 km | Žena | 10:29:25 | |||
79. | 62 | 50 km | Muž | 10:29:34 | Michal | Procházka | |
50. | 1061 | 35 km | Žena | 10:30:15 | |||
111. | 474 | 25 km | Muž | 10:35:47 | Aleš | Válek | |
25. | 77 | 50 km | Žena | 10:30:50 | Jakub | Teršl | |
80. | 210 | 50 km | Muž | 10:31:03 | Gabriela | Teršlová | |
51. | 335 | 35 km | Žena | 10:31:17 | Markéta | Pacltová | |
81. | 159 | 50 km | Muž | 10:31:42 | Marek | Žitnik | |
117. | 568 | 25 km | Žena | 10:32:21 | Mirosława | Kowalska-Łada | |
110. | 431 | 25 km | Muž | 10:32:31 | Pavel | Pořízek | |
52. | 336 | 35 km | Žena | 10:32:40 | Aneta | Holá | |
132. | 1717 | 15 km | Muž | 10:32:55 | |||
162. | 1716 | 15 km | Žena | 10:33:12 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů