Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 1127 | 35 km | Muž | 10:50:35 | |||
56. | 1126 | 35 km | Žena | 10:50:46 | |||
122. | 1581 | 25 km | Žena | 10:51:01 | |||
117. | 1508 | 25 km | Muž | 10:51:10 | |||
118. | 1582 | 25 km | Muž | 10:51:18 | |||
44. | 301 | 35 km | Muž | 10:52:00 | Tomáš | Rydval | |
87. | 27 | 50 km | Muž | 10:52:25 | Jan | Turek | |
88. | 982 | 50 km | Muž | 10:52:37 | |||
57. | 379 | 35 km | Žena | 10:53:04 | Jana | Hajná | |
119. | 911 | 25 km | Muž | 10:54:18 | |||
120. | 1593 | 25 km | Muž | 10:54:27 | |||
120. | 1449 | 25 km | Žena | 10:36:32 | |||
112. | 475 | 25 km | Muž | 10:35:53 | Petr | Hoke | |
124. | 1660 | 25 km | Žena | 10:54:54 | |||
49. | 1059 | 35 km | Žena | 10:30:00 | |||
110. | 1289 | 25 km | Žena | 10:22:43 | |||
111. | 1291 | 25 km | Žena | 10:22:54 | |||
112. | 1288 | 25 km | Žena | 10:23:07 | |||
113. | 1290 | 25 km | Žena | 10:23:18 | |||
114. | 592 | 25 km | Žena | 10:24:41 | Ema | Horáková |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů