Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | 1536 | 15 km | Muž | 08:40:35 | |||
| 115. | 926 | 15 km | Muž | 09:26:39 | |||
| 99. | 1686 | 15 km | Muž | 08:40:02 | |||
| 136. | 1687 | 15 km | Žena | 08:39:50 | |||
| 116. | 927 | 15 km | Muž | 09:26:46 | |||
| 114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 | |||
| 117. | 1241 | 15 km | Muž | 09:27:08 | |||
| 151. | 503 | 15 km | Žena | 09:29:52 | Radek | Vokatý | |
| 98. | 1649 | 15 km | Muž | 08:38:18 | |||
| 118. | 504 | 15 km | Muž | 09:30:00 | Zdeněk | Novák | |
| 119. | 888 | 15 km | Muž | 09:30:31 | Žaneta | Kuželková | |
| 120. | 890 | 15 km | Muž | 09:30:43 | Julie | Kuželková | |
| 97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 | |||
| 121. | 501 | 15 km | Muž | 09:30:52 | Karel | Kuželka | |
| 152. | 1490 | 15 km | Žena | 09:31:19 | |||
| 102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
| 103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
| 96. | 1487 | 15 km | Muž | 08:36:39 | |||
| 107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
| 147. | 1720 | 15 km | Žena | 08:55:30 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů