Výsledky
Výsledková listina (jména pouze u on-line registrací). Časy jsou od měřeného startu 6:00:00.
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 1113 | 25 km | Muž | 06:23:28 | |||
| 21. | 1115 | 25 km | Muž | 06:23:37 | |||
| 8. | 125 | 50 km | Muž | 06:26:44 | Jan | Stebel | |
| 1. | 240 | 50 km | Žena | 06:27:32 | Irena | Steblová | |
| 9. | 66 | 50 km | Muž | 06:28:00 | Martin | Matyáš | Liberec |
| 10. | 30 | 50 km | Muž | 06:28:13 | Michal | Jaroš | |
| 8. | 594 | 25 km | Žena | 06:28:29 | Michaela | Součková | |
| 9. | 885 | 25 km | Žena | 06:29:11 | Tereza | Chládková | |
| 22. | 436 | 25 km | Muž | 06:29:24 | Tomáš | Nevečeřalov | |
| 2. | 199 | 50 km | Žena | 06:29:56 | Zuzana | Sladká | |
| 33. | 1292 | 15 km | Žena | 06:30:37 | |||
| 34. | 1293 | 15 km | Žena | 06:30:43 | |||
| 5. | 399 | 35 km | Žena | 06:30:59 | Martina | Paatzová | Aktivní Litoměřicko |
| 6. | 391 | 35 km | Žena | 06:31:06 | Petra | Moravcová | |
| 35. | 661 | 15 km | Žena | 06:31:17 | Lucie | Mihalíková | |
| 36. | 662 | 15 km | Žena | 06:31:35 | Monika | ||
| 23. | 1254 | 15 km | Muž | 06:32:49 | |||
| 24. | 1256 | 15 km | Muž | 06:32:58 | |||
| 25. | 1255 | 15 km | Muž | 06:33:17 | |||
| 37. | 1407 | 15 km | Žena | 06:33:34 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů