Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | 1132 | 25 km | Žena | 08:42:24 | |||
| 103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
| 104. | 1741 | 15 km | Muž | 08:43:11 | |||
| 140. | 1742 | 15 km | Žena | 08:43:18 | |||
| 57. | 1205 | 25 km | Žena | 08:43:40 | |||
| 58. | 1206 | 25 km | Žena | 08:43:51 | |||
| 59. | 1454 | 25 km | Žena | 08:44:08 | |||
| 106. | 1694 | 15 km | Muž | 08:49:16 | |||
| 60. | 1068 | 25 km | Žena | 08:45:06 | |||
| 141. | 1438 | 15 km | Žena | 08:45:58 | |||
| 142. | 1437 | 15 km | Žena | 08:46:13 | |||
| 60. | 1514 | 25 km | Muž | 08:46:25 | |||
| 61. | 1513 | 25 km | Žena | 08:46:30 | |||
| 143. | 1608 | 15 km | Žena | 08:48:44 | |||
| 144. | 1610 | 15 km | Žena | 08:48:50 | |||
| 105. | 1609 | 15 km | Muž | 08:48:58 | |||
| 145. | 1692 | 15 km | Žena | 08:49:09 | |||
| 107. | 14778 | 25 km | Žena | 10:19:50 | |||
| 45. | 1016 | 35 km | Žena | 10:21:06 | |||
| 29. | 1001 | 50 km | Muž | 08:15:29 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů