Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 1387 | 25 km | Muž | 08:03:38 | |||
| 41. | 1389 | 25 km | Muž | 08:03:52 | |||
| 42. | 1269 | 25 km | Muž | 08:04:26 | |||
| 43. | 1146 | 25 km | Muž | 08:04:51 | |||
| 81. | 1664 | 15 km | Muž | 08:05:01 | |||
| 82. | 1662 | 15 km | Muž | 08:05:14 | |||
| 44. | 443 | 25 km | Muž | 08:06:40 | Jaroslav | Voříšek | |
| 15. | 310 | 35 km | Muž | 08:07:21 | Jan | Hrdlička | |
| 45. | 472 | 25 km | Muž | 08:07:38 | Jacob | Kazcer | |
| 83. | 1673 | 15 km | Muž | 08:07:52 | |||
| 16. | 1007 | 35 km | Muž | 08:08:23 | |||
| 84. | 1518 | 15 km | Muž | 08:09:28 | |||
| 85. | 1445 | 15 km | Muž | 08:09:51 | |||
| 86. | 1446 | 15 km | Muž | 08:09:58 | |||
| 28. | 1977 | 50 km | Muž | 08:10:38 | |||
| 46. | 430 | 25 km | Muž | 08:11:15 | Marcin | Głód | |
| 17. | 308 | 35 km | Muž | 08:11:58 | David | Jochman | |
| 87. | 1634 | 15 km | Muž | 08:14:50 | |||
| 29. | 1001 | 50 km | Muž | 08:15:29 | |||
| 88. | 644 | 15 km | Muž | 08:15:54 | pavel | motl |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
