Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 701 | 15 km | Žena | 05:44:37 | Anna | Švecová | |
| 12. | 1204 | 15 km | Muž | 05:44:49 | |||
| 25. | 1203 | 15 km | Žena | 05:44:53 | |||
| 13. | 1267 | 15 km | Muž | 05:45:06 | |||
| 26. | 1966 | 15 km | Žena | 05:45:16 | |||
| 3. | 894 | 50 km | Muž | 05:45:54 | Marek | Šesták | |
| 7. | 917 | 35 km | Muž | 05:46:37 | |||
| 14. | 1032 | 15 km | Muž | 05:50:54 | |||
| 3. | 945 | 35 km | Žena | 05:54:07 | Kamila | Chrzastowska | |
| 12. | 998 | 25 km | Muž | 05:57:37 | |||
| 13. | 992 | 25 km | Muž | 05:57:47 | |||
| 14. | 996 | 25 km | Muž | 05:58:04 | |||
| 15. | 1210 | 15 km | Muž | 06:01:37 | |||
| 27. | 1209 | 15 km | Žena | 06:01:51 | |||
| 4. | 416 | 35 km | Žena | 06:03:06 | Petra | Figerová | |
| 4. | 1013 | 50 km | Muž | 06:05:08 | |||
| 8. | 909 | 35 km | Muž | 06:08:10 | |||
| 16. | 637 | 15 km | Muž | 06:09:21 | Petr | Vaňátko | |
| 28. | 715 | 15 km | Žena | 06:09:27 | Lenka | Marková | |
| 17. | 1414 | 15 km | Muž | 06:12:02 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
