Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 1387 | 25 km | Muž | 08:03:38 | |||
| 41. | 1389 | 25 km | Muž | 08:03:52 | |||
| 37. | 1268 | 25 km | Žena | 08:04:16 | |||
| 42. | 1269 | 25 km | Muž | 08:04:26 | |||
| 43. | 1146 | 25 km | Muž | 08:04:51 | |||
| 81. | 1664 | 15 km | Muž | 08:05:01 | |||
| 103. | 1665 | 15 km | Žena | 08:05:08 | |||
| 82. | 1662 | 15 km | Muž | 08:05:14 | |||
| 38. | 1163 | 25 km | Žena | 08:05:32 | |||
| 104. | 1435 | 15 km | Žena | 08:06:13 | |||
| 83. | 1673 | 15 km | Muž | 08:07:52 | |||
| 42. | 1227 | 25 km | Žena | 08:08:16 | |||
| 16. | 1007 | 35 km | Muž | 08:08:23 | |||
| 84. | 1518 | 15 km | Muž | 08:09:28 | |||
| 107. | 1444 | 15 km | Žena | 08:09:43 | |||
| 85. | 1445 | 15 km | Muž | 08:09:51 | |||
| 86. | 1446 | 15 km | Muž | 08:09:58 | |||
| 28. | 1977 | 50 km | Muž | 08:10:38 | |||
| 108. | 1370 | 15 km | Žena | 08:11:49 | |||
| 110. | 1469 | 15 km | Žena | 08:14:43 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
