Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↓ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 211 | 50 km | Žena | 12:05:52 | Alena | Hornová | |
| 119. | 92 | 50 km | Muž | 12:06:13 | César | Macedo Rosique | |
| 120. | 367 | 50 km | Muž | 12:06:28 | Barbora | Macedo Rosique | |
| 121. | 112 | 50 km | Muž | 12:06:59 | Dominik | Šefr | |
| 122. | 121 | 50 km | Muž | 12:07:07 | Jan | Salacki | SDH Dolní Sedlo |
| 123. | 145 | 50 km | Muž | 12:07:21 | Patrik | Čivrný | |
| 124. | 22 | 50 km | Muž | 12:07:31 | Tomáš | Vašina | |
| 125. | 1118 | 50 km | Muž | 12:08:14 | |||
| 126. | 1027 | 50 km | Muž | 12:15:30 | |||
| 127. | 948 | 50 km | Muž | 12:17:21 | |||
| 45. | 949 | 50 km | Žena | 12:17:30 | |||
| 46. | 245 | 50 km | Žena | 12:17:43 | Šárka | Nováková | |
| 128. | 138 | 50 km | Muž | 12:17:53 | Václav | Novák | |
| 47. | 227 | 50 km | Žena | 12:18:15 | Jana | Vávrová | |
| 129. | 1064 | 50 km | Muž | 12:18:27 | |||
| 48. | 232 | 50 km | Žena | 12:22:05 | Zdeňka | Kurejová | |
| 49. | 223 | 50 km | Žena | 12:22:12 | JANA | FEIXOVÁ | |
| 50. | 189 | 50 km | Žena | 12:23:48 | Monika | Dostálová | |
| 130. | 38 | 50 km | Muž | 12:23:59 | Vladimír | Dostál | |
| 131. | 1005 | 50 km | Muž | 12:25:23 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů