Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 573 | 25 km | Muž | 06:50:37 | Petra | Sykáčková | |
| 24. | 458 | 25 km | Muž | 06:50:45 | Martin | Šimon | |
| 14. | 29 | 50 km | Muž | 06:51:03 | Michal | Sykáček | |
| 14. | 499 | 25 km | Žena | 06:53:16 | Petr | Štěpánek | Sporťáci |
| 15. | 559 | 25 km | Žena | 06:53:30 | Zuzana | Aghová | |
| 25. | 466 | 25 km | Muž | 06:53:45 | Jindřich | Pobuda | |
| 39. | 1521 | 15 km | Muž | 06:53:52 | |||
| 56. | 1520 | 15 km | Žena | 06:53:57 | |||
| 40. | 1315 | 15 km | Muž | 06:54:35 | |||
| 57. | 1314 | 15 km | Žena | 06:54:43 | |||
| 58. | 1385 | 15 km | Žena | 06:55:15 | |||
| 41. | 1386 | 15 km | Muž | 06:55:38 | |||
| 59. | 751 | 15 km | Žena | 06:57:18 | Anna | Nevolova | |
| 42. | 752 | 15 km | Muž | 06:57:25 | Hana | Fetrova | |
| 15. | 137 | 50 km | Muž | 06:57:56 | Michal | FIGERA | |
| 60. | 1253 | 15 km | Žena | 06:59:04 | |||
| 61. | 733 | 15 km | Žena | 06:59:45 | Klára | Robová | |
| 62. | 1480 | 15 km | Žena | 07:00:24 | |||
| 43. | 1481 | 15 km | Muž | 07:00:37 | |||
| 63. | 1349 | 15 km | Žena | 07:00:51 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů