Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155. | 1631 | 15 km | Žena | 09:37:37 | |||
| 89. | 526 | 25 km | Žena | 09:38:02 | Pavlína | Pelcová | |
| 85. | 527 | 25 km | Muž | 09:38:14 | Jitka | Bělíková | |
| 156. | 1770 | 15 km | Žena | 09:38:55 | |||
| 129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
| 31. | 1185 | 35 km | Žena | 09:39:38 | |||
| 56. | 174 | 50 km | Muž | 09:39:49 | Anna | Tuczyńska | |
| 16. | 238 | 50 km | Žena | 09:40:06 | Marcela | Havlůjová | |
| 30. | 313 | 35 km | Muž | 09:41:47 | Tomas | Dittrich | |
| 32. | 318 | 35 km | Muž | 09:42:15 | Antonín | Chudoba | |
| 88. | 1200 | 25 km | Žena | 09:35:56 | |||
| 86. | 1459 | 25 km | Muž | 09:45:12 | |||
| 87. | 1460 | 25 km | Muž | 09:46:04 | |||
| 88. | 1142 | 25 km | Muž | 09:46:20 | |||
| 89. | 1141 | 25 km | Muž | 09:46:38 | |||
| 59. | 1020 | 50 km | Muž | 09:47:04 | |||
| 130. | 1614 | 15 km | Muž | 09:48:09 | |||
| 157. | 1613 | 15 km | Žena | 09:48:20 | |||
| 158. | 1612 | 15 km | Žena | 09:48:28 | |||
| 61. | 1008 | 50 km | Muž | 09:48:54 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů