Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 1367 | 25 km | Žena | 08:52:11 | |||
| 62. | 4665 | 25 km | Muž | 08:53:13 | |||
| 63. | 1360 | 25 km | Muž | 08:53:55 | |||
| 65. | 1189 | 25 km | Muž | 08:54:36 | |||
| 108. | 1719 | 15 km | Muž | 08:55:24 | |||
| 107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
| 147. | 1720 | 15 km | Žena | 08:55:30 | |||
| 73. | 1271 | 25 km | Žena | 08:57:37 | |||
| 74. | 1311 | 25 km | Žena | 08:57:47 | |||
| 68. | 1270 | 25 km | Muž | 08:58:13 | |||
| 69. | 1067 | 25 km | Muž | 09:00:30 | |||
| 75. | 1470 | 25 km | Žena | 09:00:49 | |||
| 76. | 1065 | 25 km | Žena | 09:01:03 | |||
| 70. | 1471 | 25 km | Muž | 09:01:14 | |||
| 62. | 1304 | 25 km | Žena | 08:50:18 | |||
| 146. | 1695 | 15 km | Žena | 08:49:23 | |||
| 137. | 1988 | 15 km | Žena | 08:40:52 | |||
| 57. | 1455 | 25 km | Muž | 08:44:00 | |||
| 55. | 1133 | 25 km | Žena | 08:41:41 | |||
| 102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů