Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. | 502 | 15 km | Muž | 09:31:34 | Jiří | Kuželka | |
| 112. | 1632 | 15 km | Žena | 08:15:08 | |||
| 120. | 693 | 15 km | Žena | 08:21:08 | Šimková | Markéta | |
| 123. | 1654 | 15 km | Žena | 08:29:02 | |||
| 92. | 1505 | 15 km | Muž | 08:28:23 | |||
| 130. | 1614 | 15 km | Muž | 09:48:09 | |||
| 122. | 1627 | 15 km | Žena | 08:27:27 | |||
| 157. | 1613 | 15 km | Žena | 09:48:20 | |||
| 158. | 1612 | 15 km | Žena | 09:48:28 | |||
| 121. | 728 | 15 km | Žena | 08:21:52 | Martina | Lukepudis | |
| 91. | 1503 | 15 km | Muž | 08:21:14 | |||
| 90. | 1504 | 15 km | Muž | 08:20:49 | |||
| 129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
| 119. | 1625 | 15 km | Žena | 08:20:38 | |||
| 118. | 1617 | 15 km | Žena | 08:20:14 | |||
| 89. | 1424 | 15 km | Muž | 08:20:04 | |||
| 117. | 1423 | 15 km | Žena | 08:19:54 | |||
| 116. | 1250 | 15 km | Žena | 08:16:38 | |||
| 88. | 644 | 15 km | Muž | 08:15:54 | pavel | motl | |
| 115. | 717 | 15 km | Žena | 08:15:46 | Merita | Motlova |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů