Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 1312 | 25 km | Žena | 07:25:27 | |||
| 24. | 1071 | 25 km | Žena | 07:25:59 | |||
| 31. | 1072 | 25 km | Muž | 07:26:07 | |||
| 32. | 1070 | 25 km | Muž | 07:26:25 | |||
| 33. | 1069 | 25 km | Muž | 07:26:35 | |||
| 11. | 1004 | 35 km | Muž | 07:28:44 | |||
| 89. | 1419 | 15 km | Žena | 07:30:18 | |||
| 90. | 1418 | 15 km | Žena | 07:30:22 | |||
| 65. | 1428 | 15 km | Muž | 07:30:36 | |||
| 91. | 1429 | 15 km | Žena | 07:30:40 | |||
| 21. | 915 | 50 km | Muž | 07:31:28 | |||
| 22. | 934 | 50 km | Muž | 07:31:56 | |||
| 66. | 1384 | 15 km | Muž | 07:33:54 | |||
| 67. | 1383 | 15 km | Muž | 07:33:58 | |||
| 68. | 1382 | 15 km | Muž | 07:34:01 | |||
| 69. | 1381 | 15 km | Muž | 07:34:04 | |||
| 70. | 1380 | 15 km | Muž | 07:34:08 | |||
| 71. | 1379 | 15 km | Muž | 07:34:11 | |||
| 5. | 1018 | 50 km | Žena | 07:36:40 | |||
| 6. | 1019 | 50 km | Žena | 07:36:45 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů