Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 725 | 15 km | Muž | 06:40:47 | PETRA | ŠULCOVÁ | |
| 47. | 1345 | 15 km | Žena | 06:41:01 | |||
| 30. | 1344 | 15 km | Muž | 06:41:13 | |||
| 48. | 1346 | 15 km | Žena | 06:41:27 | |||
| 31. | 1316 | 15 km | Muž | 06:41:45 | |||
| 49. | 689 | 15 km | Žena | 06:41:51 | Veronika | Vovčeková | |
| 32. | 631 | 15 km | Muž | 06:42:00 | Jan | Hodoval | |
| 50. | 706 | 15 km | Žena | 06:42:06 | Ludmila | Hodovalová | |
| 33. | 1321 | 15 km | Muž | 06:42:21 | |||
| 34. | 1265 | 15 km | Muž | 06:43:34 | |||
| 51. | 1264 | 15 km | Žena | 06:43:39 | |||
| 52. | 740 | 15 km | Žena | 06:44:10 | Carola | Fritsch | |
| 53. | 739 | 15 km | Žena | 06:44:26 | Kerstin | Schubert | |
| 8. | 338 | 35 km | Žena | 06:44:54 | Soňa | Kiezlerová | |
| 54. | 691 | 15 km | Žena | 06:46:04 | Lenka | Jarošová | |
| 35. | 1331 | 15 km | Muž | 06:47:00 | |||
| 36. | 1332 | 15 km | Muž | 06:47:33 | |||
| 37. | 1483 | 15 km | Muž | 06:48:30 | |||
| 38. | 1482 | 15 km | Muž | 06:48:36 | |||
| 55. | 1354 | 15 km | Žena | 06:49:14 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
