Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 501 | 15 km | Muž | 09:30:52 | Karel | Kuželka | |
| 122. | 502 | 15 km | Muž | 09:31:34 | Jiří | Kuželka | |
| 123. | 624 | 15 km | Muž | 09:31:50 | Filip | Pokorný | |
| 124. | 818 | 15 km | Muž | 09:32:05 | Valerie | Prchalová | |
| 125. | 817 | 15 km | Muž | 09:32:11 | Kryštof | Ulman | |
| 126. | 697 | 15 km | Muž | 09:32:16 | Kateřina | Bošňaková | |
| 127. | 696 | 15 km | Muž | 09:34:15 | Michaela | Ulmanová | |
| 128. | 1629 | 15 km | Muž | 09:37:13 | |||
| 129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
| 130. | 1614 | 15 km | Muž | 09:48:09 | |||
| 131. | 1458 | 15 km | Muž | 10:09:07 | |||
| 132. | 1717 | 15 km | Muž | 10:32:55 | |||
| 133. | 639 | 15 km | Muž | 11:57:44 | Pawel | Jablonski | |
| 134. | 716 | 15 km | Muž | 11:57:55 | Pamela | Jabłońska | |
| 135. | 638 | 15 km | Muž | 11:58:03 | Juliusz | Jablonski | |
| 136. | 599 | 15 km | Muž | 13:31:30 | Markéta | Jakoubková | Sporťáci |
| 1. | 707 | 15 km | Žena | 01:41:32 | Veronika | Arltová | KCTHradek50 |
| 2. | 1042 | 15 km | Žena | 02:30:51 | Veronika | Kotoučová | |
| 3. | 734 | 15 km | Žena | 02:43:45 | Lucie | Hrdličková | |
| 4. | 990 | 15 km | Žena | 02:46:53 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů